Yard No. 1-176
Pagina 1 van 1: Vorige < 1 > Volgende
| 176 | SLAMAT | 1924 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 175 | EDAM | 1921 | Vracht-passagierschip | Nederland | Holland Amerika Lijn | |
| 173 | ARNE | 1920 | Zeiljacht | Nederland | Mr. Jan Smit | |
| 172 | KERTOSONO | 1923 | Vrachtschip | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 171 | PRINSES JULIANA | 1920 | Kanaalveerboot | Nederland | Stoomboot Mij. Zeeland | |
| 170 | MECKLENBURG | 1922 | Kanaalveerboot | Nederland | Stoomboot Mij. Zeeland | |
| 169 | Hr.Ms. K X | 1923 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 168 | Hr.Ms. K 1X | 1923 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 167 | Hr.Ms. K VIII | 1922 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 166 | ALMELO | 1918 | Vrachtschip | Nederland | Koninklijke Nederlandse Stoomboot.Mij. | |
| 165 | Hr.Ms. JAVA | 1925 | Kruiser | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 164 | Hr.Ms. K IV | 1921 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 163 | GAROET | 1917 | Vrachtschip | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 162 | BUITENZORG | 1916 | Vrachtschip | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 161 | Hr.Ms. K III | 1920 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 160 | PATRIA | 1919 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 159 | EQUADOR | 1915 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 158 | Hr.Ms. Z 6 | 1917 | Torpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 157 | Hr.Ms. Z 5 | 1917 | Torpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 156 | TJISONDARI | 1915 | Vrachtschip | Nederland | Java-China-Japan Line | |
| 155 | Hr.Ms. O 6 | 1916 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 154 | TJIKEMBANG | 1914 | Vrachtschip | Nederland | Java-China-Japan Line | |
| 153 | ZEILSLOEP | 1913 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 152 | Hr.Ms. G 14 | 1914 | Torpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 151 | Hr.Ms. G 13 | 1914 | Torpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 150 | INSULINDE | 1914 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 149 | SOERAKARTA | 1913 | Vrachtschip | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 148 | Hr.Ms. O V | 1914 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 147 | Hr.Ms. O IV | 1914 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 146 | Hr.Ms. HERMELIJN | 1913 | Torpedoboot jager | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 145 | Hr.Ms. LYNX | 1913 | Torpedoboot jager | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 144 | PONTIANAK | 1912 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 143 | MERAUKE | 1912 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 142 | Hr.Ms. K I | 1914 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 141 | Hr.Ms. JAKHALS | 1912 | Torpedoboot jager | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 140 | Hr.Ms. BULHOND | 1912 | Torpedoboot jager | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 139 | ORANJE NASSAU | 1911 | Mailboot | Nederland | Koninklijke West Indische Mail | |
| 138 | Hr.Ms. O III | 1913 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 137 | ALBATROS | 1912 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 136 | ZWALUW | 1911 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 135 | Hr.Ms. FRET | 1911 | Torpedoboot jager | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 134 | Hr.Ms. WOLF | 1911 | Torpedoboot jager | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 133 | Hr.Ms. O II | 1911 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 132 | SOPHIE H. | 1910 | Vrachtschip | Nederland | Mr. Nico Haas | |
| 131 | TAMBORA | 1910 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 130 | FRISIA | 1909 | Mailboot | Nederland | Koninklijke Hollandse Lloyd | |
| 129 | BILLITON | 1908 | Vrachtschip | Nederland | Stoomboot Mij. Nederland | |
| 128 | SUMATRA | 1908 | Vrachtschip | Nederland | Stoomboot Mij. Nederland | |
| 127 | TABANAN | 1908 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 126 | ZEESLANG | 1907 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 125 | ZEILSLOEP | 1906 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 124 | TJIKINI | 1907 | Vrachtschip | Nederland | Java-China-Japan Line | |
| 123 | KAWI | 1907 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 122 | ZEILSLOEP | 1906 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 121 | KROKODIL | 1906 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 120 | DRAAK | 1906 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 119 | RINDJANI | 1906 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 118 | SIROCCO | 1905 | Stoomjacht | Nederland | Mr. B.E. Ruys | |
| 117 | WILIS | 1905 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 116 | Hr.Ms. LUCTOR ET EMERGO O 1 | 1905 | Onderzeeboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 115 | THAMES | 1904 | Zandzuiger | Engeland | British Dredging Co. | |
| 114 | DREDGER | 1905 | Zandzuiger | Engeland | British Dredging Co. | |
| 113 | JASON | 1904 | Brandweerboot | Nederland | Gemeente Amsterdam | |
| 112 | OPPHIR | 1904 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 111 | SCHELDE I | 1905 | Lichter | Nederland | Kon. Mij. "de Schelde" | |
| 110 | Hr.Ms. G II | 1905 | Torpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 109 | Hr.Ms. G I | 1905 | Torpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 108 | THOR X | 1904 | Passagiersschip | Nederland | Shipping Cy. Arie Smit | |
| 107 | DE LEKBOOT | 1903 | Raderveerboot | Nederland | Lek Service | |
| 106 | MERKUS | 1903 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijke Pakketvaart Mij. | |
| 105 | HAARDRAADE | 1903 | Vrachtschip | Noorwegen | Noorwegen | |
| 104 | SABANGBAAI | 1903 | Sleper | Sleper | Mij. Zeehaven Sabang | |
| 103 | SPHINX | 1903 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 101 | JANSSENS | 1903 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijke Pakketvaart Mij. | |
| 100 | ZEILSLOEP | 1903 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 99 | FRANS NAEREBOUT | 1902 | Loodsvaartuig | Nederland | Loodswezen | |
| 98 | DE KOCK | 1902 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijke Pakketvaart Mij. | |
| 97 | PYTHON | 1902 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 96 | MINOTAURUS | 1902 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 95 | FAZANT | 1901 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 94 | GOENTOER | 1902 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 93 | KWARTEL | 1901 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 92 | AMBON | 1901 | Mailboot | Nederland | Stoomboot Mij. Nederland | |
| 91 | KONING WILLEM III | 1900 | Mailboot | Nederland | Stoomboot Mij. Nederland | |
| 90 | SINDORO | 1900 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 89 | KONING WILLEM I | 1898 | Mailboot | Nederland | Stoomboot Mij. Nederland | |
| 88 | Hr.Ms NOORD-BRABANT | 1900 | Kruise | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 87 | SERDANG | 1897 | Flottielje schip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 86 | EDI | 1897 | Flottielje schip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 85 | Hr.Ms. ZEELAND | 1898 | Kruiser | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 84 | KONINGIN WILHELMINA | 1896 | Mailboot | Nederland | Stoomboot Mij. Nederland | |
| 83 | LOODSGALLEY II | 1895 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 82 | LOODSGALLEY | 1893 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 81 | Hr.Ms. EVERTSEN | 1896 | Pantserdekschip | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 80 | CYCLOOP | 1893 | Opium chaser | Nederland | Koloniale Departement | |
| 79 | ARGUS | 1893 | Opium chaser | Nederland | Koloniale Departement | |
| 78 | GEDÉ | 1892 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 77 | ZEEUWSCHE SPOORBOOT no.2 | 1892 | Veerboot | Nederland | Zierikzee | |
| 76 | ZEEUWSCH VLAANDEREN | 1891 | Veerboot | Nederland | Provinciale Stoomboot Dienst Zld. | |
| 75 | SUMBAWA | 1892 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 74 | SALAK | 1891 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 73 | ARDJOENO | 1891 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 72 | LOODSGALLEY | 1890 | Zeilsloep | Nederland | Loodswezen | |
| 71 | MAETSUYCKER | 1890 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijke Pakketvaart Mij. | |
| 70 | COEN | 1890 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijke Pakketvaart Mij. | |
| 69 | REAEL | 1890 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijk Pakketvaart Mij. | |
| 68 | BOTH | 1890 | Passagiersschip | Nederland | Koninklijk Pakketvaart Mij. | |
| 67 | MERAPI | 1889 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 66 | RAAF | 1890 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 65 | BIVA | 1888 | Zeiljacht | Nederland | Mr. Arie Smit | |
| 64 | No.13 | 1889 | Loodsschoener | Nederland | Loodswezen | |
| 63 | No.10 | 1889 | Loodsschoener | Nederland | Loodswezen | |
| 62 | Hr.Ms. BUYSKES | 1888 | Raderstoomschip | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 61 | BROMO | 1888 | Mailboot | Nederland | Rotterdamse Lloyd | |
| 60 | CERBERUS | 1888 | Torpedoboot | Nederland | Koloniale Departement | |
| 59 | FELIX BZ18 | 1887 | Radervissersschip | Nederland | Oester Mij. | |
| 58 | PONTON & BRUG | 1887 | Landingpontons | Nederland | Provinciale Stoomboot Dienst Zld. | |
| 57 | WALCHEREN | 1887 | Raderveerboot | Nederland | Provinciale Stoomboot Dienst Zld. | |
| 56 | VOORWAARTS YE65 | 1887 | Radervissersschip | Nederland | Zeeuwsche Oesterput | |
| 55 | CERAM | 1887 | Gouvernementschip | Nederland | Koloniale Departement | |
| 54 | PONTON DII | 1887 | Ponton | Nederland | Ministerie Publieke Werken | |
| 53 | PONTON DI | 1887 | Ponton | Nederland | Ministerie Publieke Werken | |
| 52 | PONTON B | 1887 | Ponton | Nederland | Ministerie Publieke Werken | |
| 51 | PONTON A | 1887 | Ponton | Nederland | Ministerie Publieke Werken | |
| 50 | LA DIVES | 1886 | Raderstoomschip | Frankrijk | Paquebots a Vapeur Hâvre | |
| 49 | INUSTRIE II | 1885 | Vrachtschip | Duitsland | Badenschw. Schrauben Dampfv. | |
| 48 | MARIE | 1885 | Sleper | Nederland | Jacobs | |
| 47 | VICTORIA | 1885 | Sleper | Nederland | Jacobs | |
| 46 | MOSSEL | 1885 | Vissersschip | Nederland | Oestercult, Mij.Amsteld. | |
| 45 | AMSTELDIEP | 1885 | Vissersschip | Nederland | Oestercult, Mij.Amsteld. | |
| 44 | STRANDQUAI | 1884 | Ijsbreker | Duitsland | Gall | |
| 43 | STAD NIEUWPOORT | 1884 | Vrachtschip | België | de Swarte | |
| 42 | MOORCOCK | 1884 | Vrachtschip | Engeland | Rob Thomson, London | |
| 41 | ROSALIND | 1884 | Vrachtschip | Engeland | W.Coppack Carters Co. Chester | |
| 40 | WOLF | 1884 | Vrachtschip | Engeland | H.E.Moss, Liverpool | |
| 39 | ENG | 1884 | Sleepboot/pennyboot | Nederland | G.Alberts Lzn. | |
| 38 | CHANG | 1884 | Sleepboot/pennyboot | Nederland | G.Alberts Lzn. | |
| 37 | LUCTOR ET EMERGO | 1883 | Salonboot | Nederland | G.Alberts Lzn. | |
| 36 | SOERABAJA | 1883 | Passagiersschip | Nederland | Rotterdamsche Lloyd. | |
| 35 | BATAVIA | 1883 | Passagiersschip | Nederland | Rotterdamsche Lloyd. | |
| 34 | SOERABAJA B II | 1882 | Sleepboot | Nederland | Departement van Koloniën | |
| 33 | SOERABAJA B I | 1882 | Sleepboot | Nederland | Departement van Koloniën | |
| 32 | SOERABAJA A | 1882 | Sleepboot | Nederland | Departement van Koloniën | |
| 31 | CALCUTTA II | 1882 | Rivierraderpont | India | English Firm. Calcutta | |
| 30 | CALCUTTA I | 1882 | Rivierraderpont | India | English Firm. Calcutta | |
| 29 | ZEELAND | 1881 | Vrachtschip | Nederland | Mr.de Vries, Middelburg | |
| 28 | ZWALUW | 1882 | Gouvernementschip | Nederland | Departement van Koloniën | |
| 27 | BATAVIA | 1881 | Sleepboot | Nederland | Departement van Koloniën | |
| 26 | AFRICA III | 1881 | Lichter | Afrika | Mr.Bernis | |
| 25 | AFRICA II | 1881 | Lichter | Afrika | Mr.Bernis | |
| 24 | AFRICA I | 1881 | Sleepboot | Afrika | Mr.Bernis | |
| 23 | LOODSSCHOENER NO.11 | 1881 | Loodsschoener | België | Belgische Gouvernement | |
| 22 | LOODSSCHOENER NO.4 | 1881 | Loodsschoener | België | Belgische Gouvernement | |
| 21 | Hr.Ms. TORPEDOBOOT XX | 1881 | Spartorpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 20 | Hr.Ms. TORPEDOBOOT XIX | 1881 | Spartorpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 19 | Hr.Ms. TORPEDOBOOT XVIII | 1881 | Spartorpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 18 | Hr.Ms. TORPEDOBOOT XVII | 1881 | Spartorpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 17 | MATHILDE | 1880 | Rijnlichter | Duitsland | Joh.Faber, Duisburg | |
| 16 | VALK | 1880 | Gouvenementsschip | Nederland | Gouvernement Marine | |
| 15 | AREND | 1880 | Gouvenementsschip | Nederland | Gouvernement Marine | |
| 14 | ARGUS | 1879 | Politieboot | Nederland | Depart.van Financiën | |
| 13 | Hr.Ms. TORPEDOBOOT XII | 1879 | Spartorpedoboot | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 12 | BRUGSCHIP 3 | 1878 | Brugponton | Nederland | Gemeente Arnhem | |
| 11 | BRUGSCHIP 2 | 1878 | Brugponton | Nederland | Gemeente Arnhem | |
| 10 | Hr.Ms. CASTOR | 1879 | Opleidingsschip | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 9 | MERCURIUS | 1878 | Rijnzeilschip | Nederland | C.Peters Hoynck, Lobith | |
| 8 | CONCORDIA | 1878 | Passagiersschip - salonboot | Nederland | Kralingsche Stoomboot Vereniging | |
| 7 | BRUGSCHIP 1 | 1878 | Brugponton | Nederland | Gemeente Arnhem | |
| 6 | BRUGSCHIP | 1877 | Brugponton | Nederland | Gemeente Arnhem | |
| 5 | KIELLICHTER | 1878 | Drijvende bok | Nederland | Koninklijke Marine | |
| 4 | MAASSTROOM IV | 1877 | Sleepboot | Nederland | Rotterdamsche Ballast Mij. | |
| 3 | LUDWIGSHAVEN IV | 1877 | Rijnlichter | Duitsland | Towing Service Station Ludwigshaven | |
| 2 | SCHELDE | 1877 | Stoomschoener | Nederland | K.M. Loodswezen | |
| 1 | DE ZEEUW | 1876 | Visserssloep | Nederland | Vlissingsche Zeevisscherij Mij. | |




Damen Schelde Naval Shipbuilding. All rights reserved.